ENCAPAIAN UNIT PERKHIDMATAN BULAN OKTOBER 2021
PERMOHONAN KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED BULAN OKTOBER 2021
PENCAPAIAN UNIT TATATERTIB BULAN OKTOBER 2021
BIL | PERKARA | JUMLAH PERMOHONAN | ||||||
KESELURUHAN 2021 | BULANOKTOBER | |||||||
Mohon | Tolak | Selesai | Mohon | Tolak | Lulus | Dalam Tindakan | ||
1 | Pengesahan Dalam Perkhidmatan | 146 | 2 | 144 | 21 | 1 | 20 | 0 |
2 | Pemberian Taraf Berpencen | 129 | 4 | 125 | 6 | 0 | 6 | 0 |
3 | Pelanjutan Tempoh Percubaan | 22 | 0 | 22 | 11 | 0 | 11 | 0 |
4 | Penetapan Pelarasan gaji Permulaan | 14 | 5 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 |
5 | Permohonan Kontrak Lepas Bersara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH | 311 | 11 | 300 | 39 | 1 | 38 | 0 |
PERMOHONAN KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED BULAN OKTOBER 2021
BIL | JAWATAN | BILANGAN | CATATAN | |||
PERMOHONAN | DALAM TINDAKAN | LULUS | TOLAK | |||
1 | PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) GRED N19 KE GRED N22 |
78 | 0 | 77 | 1 | |
2 | PEMBANTU PENGUATKUASA GRED KP19 KE GRED KP22 |
6 | 0 | 6 | 0 | |
3 | PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) GRED N19 KE GRED N22 |
9 | 0 | 9 | 0 | |
JUMLAH | 93 | 0 | 92 | 1 |
PENCAPAIAN UNIT TATATERTIB BULAN OKTOBER 2021
BULAN | KES YANG DITERIMA | DALAM TINDAKAN REPRESENTASI | KES YANG BELUM SELESAI | KES SELESAI | RAYUAN | ||||
PRIMA FACIE | HUKUMAN | NOTIS | TANGGUH | TAHAN/ GANTUNG KERJA | TOLAK/ QUERY | ||||
OKTOBER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
JUMLAH KES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kemaskini pada 2022-02-14 17:42:42 daripada Administrator