ENCAPAIAN UNIT PERKHIDMATAN BULAN SEPTEMBER 2021
PERMOHONAN KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED BULAN SEPTEMBER 2021
PENCAPAIAN UNIT TATATERTIB BULAN SEPTEMBER 2021
BIL | PERKARA | JUMLAH PERMOHONAN | ||||||
KESELURUHAN 2021 | BULAN SEPTEMBER | |||||||
Mohon | Tolak | Selesai | Mohon | Tolak | Lulus | Dalam Tindakan | ||
1 | Pengesahan Dalam Perkhidmatan | 126 | 1 | 125 | 11 | 0 | 11 | 0 |
2 | Pemberian Taraf Berpencen | 123 | 4 | 119 | 2 | 0 | 2 | 0 |
3 | Pelanjutan Tempoh Percubaan | 11 | 0 | 11 | 5 | 0 | 5 | 0 |
4 | Penetapan Pelarasan gaji Permulaan | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Permohonan Kontrak Lepas Bersara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH | 273 | 10 | 263 | 18 | 0 | 18 | 0 |
PERMOHONAN KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED BULAN SEPTEMBER 2021
BIL | JAWATAN | BILANGAN | CATATAN | |||
PERMOHONAN | DALAM TINDAKAN | LULUS | TOLAK | |||
1 | PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) GRED N19 KE GRED N22 |
25 | 0 | 25 | 0 | |
JUMLAH | 25 | 0 | 25 | 0 |
PENCAPAIAN UNIT TATATERTIB BULAN SEPTEMBER 2021
BULAN | KES YANG DITERIMA | DALAM TINDAKAN REPRESENTASI | KES YANG BELUM SELESAI | KES SELESAI | RAYUAN | ||||
PRIMA FACIE | HUKUMAN | NOTIS | TANGGUH | TAHAN/ GANTUNG KERJA | TOLAK/ QUERY | ||||
SEPTEMBER | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
JUMLAH KES | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
Kemaskini pada 2022-02-14 17:43:02 daripada Administrator