ENCAPAIAN UNIT PERKHIDMATAN BULAN OGOS 2021
PERMOHONAN KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED BULAN OGOS 2021
PENCAPAIAN UNIT TATATERTIB BULAN OGOS 2021
| BIL | PERKARA | JUMLAH PERMOHONAN | ||||||
| KESELURUHAN 2021 | BULAN OGOS | |||||||
| Mohon | Tolak | Selesai | Mohon | Tolak | Lulus | Dalam Tindakan | ||
| 1 | Pengesahan Dalam Perkhidmatan | 115 | 1 | 114 | 63 | 0 | 63 | 0 |
| 2 | Pemberian Taraf Berpencen | 121 | 4 | 117 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| 3 | Pelanjutan Tempoh Percubaan | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Penetapan Pelarasan gaji Permulaan | 13 | 5 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | Permohonan Kontrak Lepas Bersara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 255 | 10 | 245 | 72 | 0 | 73 | 2 | |
PERMOHONAN KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED BULAN OGOS 2021
| BIL | JAWATAN | BILANGAN | CATATAN | |||
| PERMOHONAN | DALAM TINDAKAN | LULUS | TOLAK | |||
| 1 | TIADA | |||||
| JUMLAH | ||||||
PENCAPAIAN UNIT TATATERTIB BULAN OGOS 2021
| BULAN | KES YANG DITERIMA | DALAM TINDAKAN REPRESENTASI | KES YANG BELUM SELESAI | KES SELESAI | RAYUAN | ||||
| PRIMA FACIE | HUKUMAN | NOTIS | TANGGUH | TAHAN/ GANTUNG KERJA | TOLAK/ QUERY | ||||
| OGOS | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| JUMLAH KES | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Kemaskini pada 2022-02-14 17:43:12 daripada Administrator


TERBARU : DIBUKA 9-22 MEI 2025 IKLAN JAWATAN KOSONG (KONTRAK) SESI AMBILAN 1/2025 (PDF)

344








