ENCAPAIAN UNIT PERKHIDMATAN BULAN JUN 2021
PERMOHONAN KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED BULAN JUN 2021
PENCAPAIAN UNIT TATATERTIB BULAN JUN 2021
| BIL | PERKARA | JUMLAH PERMOHONAN | ||||||
| KESELURUHAN 2021 | BULAN JUN | |||||||
| Mohon | Tolak | Selesai | Mohon | Tolak | Lulus | Dalam Tindakan | ||
| 1 | Pengesahan Dalam Perkhidmatan | 48 | 1 | 47 | 0 | |||
| 2 | Pemberian Taraf Berpencen | 112 | 4 | 108 | 0 | |||
| 3 | Pelanjutan Tempoh Percubaan | 5 | 0 | 5 | 0 | |||
| 4 | Penetapan Pelarasan gaji Permulaan | 10 | 5 | 5 | 0 | |||
| 5 | Permohonan Kontrak Lepas Bersara | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| JUMLAH | 175 | 10 | 165 | 0 | ||||
PERMOHONAN KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED BULAN JUN 2021
| BIL | JAWATAN | BILANGAN | CATATAN | |||
| PERMOHONAN | DALAM TINDAKAN | LULUS | TOLAK | |||
| 1 | T | I | A | D | A | |
| JUMLAH | ||||||
PENCAPAIAN UNIT TATATERTIB BULAN JUN 2021
| BULAN | KES YANG DITERIMA | DALAM TINDAKAN REPRESENTASI | KES YANG BELUM SELESAI | KES SELESAI | RAYUAN | ||||
| PRIMA FACIE | HUKUMAN | NOTIS | TANGGUH | TAHAN/ GANTUNG KERJA | TOLAK/ QUERY | ||||
| JUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| JUMLAH KES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Kemaskini pada 2022-02-14 17:43:54 daripada Administrator


TERBARU : DIBUKA 9-22 MEI 2025 IKLAN JAWATAN KOSONG (KONTRAK) SESI AMBILAN 1/2025 (PDF)

459








