ENCAPAIAN UNIT PERKHIDMATAN BULAN MAY 2021
PERMOHONAN KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED BULAN MAY2021
PENCAPAIAN UNIT TATATERTIB BULAN MAY 2021
BIL | PERKARA | JUMLAH PERMOHONAN | ||||||
KESELURUHAN 2021 | BULAN MAY | |||||||
Mohon | Tolak | Selesai | Mohon | Tolak | Lulus | Dalam Tindakan | ||
1 | Pengesahan Dalam Perkhidmatan | 165 | 2 | 163 | 9 | 0 | 9 | 0 |
2 | Pemberian Taraf Berpencen | 162 | 4 | 158 | 10 | 0 | 10 | 0 |
3 | Pelanjutan Tempoh Percubaan | 28 | 0 | 28 | 2 | 0 | 2 | 0 |
4 | Penetapan Pelarasan gaji Permulaan | 22 | 6 | 16 | 8 | 1 | 6 | 1 |
5 | Permohonan Kontrak Lepas Bersara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH | 377 | 12 | 365 | 29 | 1 | 27 | 1 |
PERMOHONAN KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED BULAN MAY2021
BIL | JAWATAN | BILANGAN | CATATAN | |||
PERMOHONAN | DALAM TINDAKAN | LULUS | TOLAK | |||
1 | T | I | A | D | A | |
JUMLAH |
PENCAPAIAN UNIT TATATERTIB BULAN MAY 2021
BULAN | KES YANG DITERIMA | DALAM TINDAKAN REPRESENTASI | KES YANG BELUM SELESAI | KES SELESAI | RAYUAN | ||||
PRIMA FACIE | HUKUMAN | NOTIS | TANGGUH | TAHAN/ GANTUNG KERJA | TOLAK/ QUERY | ||||
MAY | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
JUMLAH KES | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Kemaskini pada 2022-02-14 17:44:14 daripada Administrator