PENCAPAIAN UNIT PERKHIDMATAN BULAN OGOS 2020
BIL | PERKARA | JUMLAH PERMOHONAN | ||||||
KESELURUHAN 2020 | BULAN OGOS | |||||||
Mohon | Tolak | Selesai | Mohon | Tolak | Lulus | Dalam Tindakan | ||
1 | Pengesahan Dalam Perkhidmatan | 104 | 6 | 98 | 11 | 1 | 10 | 0 |
2 | Pemberian Taraf Berpencen | 64 | 2 | 62 | 29 | 1 | 28 | 0 |
3 | Pelanjutan Tempoh Percubaan | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Penetapan Pelarasan gaji Permulaan | 42 | 3 | 39 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Permohonan Kontrak Lepas Bersara | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH | 218 | 11 | 207 | 41 | 2 | 39 | 0 |
PERMOHONAN KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED BULAN OGOS 2020
BIL | JAWATAN | BILANGAN | CATATAN | |||
PERMOHONAN | DALAM TINDAKAN | LULUS | TOLAK | |||
1 |
PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN
GRED DG32 KE GRED DG34
|
33 | 0 | 24 | 9 | |
2 | PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN GRED DG29 KE GRED DG32 |
3 | 0 | 2 | 1 | |
JUMLAH | 36 | 0 | 26 | 10 |
PENCAPAIAN UNIT TATATERTIB BULAN OGOS 2020
BULAN | KES YANG DITERIMA | DALAM TINDAKAN REPRESENTASI | KES YANG BELUM SELESAI | KES SELESAI | RAYUAN | ||||
P/F | HUKUMAN | NOTIS | TANGGUH | TAHAN/ GANTUNG KERJA | TOLAK/ QUERY | ||||
OGOS | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
JUMLAH KES | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kemaskini pada 2020-11-19 12:03:18 daripada Administrator