PENCAPAIAN UNIT PERKHIDMATAN BULAN JANUARI 2019
| BIL | PERKARA | JUMLAH PERMOHONAN | ||||||
| KESELURUHAN 2019 | BULAN JANUARI | |||||||
| Mohon | Dalam Tindakan | Selesai | Mohon | Tolak | Lulus | Dalam Tindakan | ||
| 1 | Pengesahan Dalam Perkhidmatan | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 27 | 1 |
| 2 | Pemberian Taraf Berpencen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Pelanjutan Tempoh Percubaan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Penetapan Pelarasan gaji Permulaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Permohonan Kontrak Lepas Bersara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 28 | 1 | |
PERMOHONAN KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED BULAN JANUARI 2019
| BIL | JAWATAN | BILANGAN | CATATAN | |||
| PERMOHONAN | DALAM TINDAKAN | LULUS | TOLAK | |||
| 1 |
PEKERJA AWAM
GRED R1 KE GRED R4
|
1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | PEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN GRED N19 KE GRED N22 |
3 | 0 | 3 | 0 | |
| 3 | PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) GRED W19 KE GRED W22 |
16 | 0 | 16 | 0 | |
| JUMLAH | 20 | 0 | 16 | 0 | ||
PENCAPAIAN UNIT TATATERTIB BULAN JANUARI 2019
| BULAN | KES YANG DITERIMA | DALAM TINDAKAN REPRESENTASI | KES YANG BELUM SELESAI | KES SELESAI | RAYUAN | ||||
| P/F | HUKUMAN | NOTIS | TANGGUH | TAHAN/ GANTUNG KERJA | TOLAK/ QUERY | ||||
| JANUARI | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH KES | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kemaskini pada 2019-05-15 12:51:53 daripada Administrator


TERBARU : DIBUKA 9-22 MEI 2025 IKLAN JAWATAN KOSONG (KONTRAK) SESI AMBILAN 1/2025 (PDF)

1370








